Build cron expressions visually with presets, human-readable descriptions, and a preview of the next 5 scheduled runs.
| Symbol | Meaning | Example |
|---|---|---|
| * | Any value (every) | * in minute = every minute |
| , | Value list separator | 1,15 in day = 1st and 15th |
| - | Range of values | 1-5 in DOW = Monday to Friday |
| / | Step values | */15 in minute = every 15 minutes |
| 0-59 | Minute | Field 1 |
| 0-23 | Hour | Field 2 |
| 1-31 | Day of Month | Field 3 |
| 1-12 | Month | Field 4 |
| 0-6 | Day of Week (0=Sun) | Field 5 |
No banners, clean output, enhanced features on all 150+ tools. One-time payment.